Mi Mix 2 — последняя модель безрамочного смартфона с экраном от края до края. Но, какие у него есть характеристики по сравнению с конкурентами? Давайте попробуем разобраться вместе.
Чего не хватает Mi Mix 2?
Сегодня проходит презентация Xiaomi Mi Mix 2 в Пекине («2017 Mi Product Launch in Beijing») и мы ждём первые впечатления от наших зарубежных коллег, которым посчастливиться подержать его первыми в руках.
Поэтому, пока только кратко оценим, так сказать на бумаге, каких характеристик и функций не хватает новинке. Наиболее очевидные минусы: это отсутствие защиты от воды, беспроводной зарядки и 3,5 миллиметрового гнезда для наушников (3.5 Jack).
Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 2
Вот, что предлагает Ми Микс 2 с точки зрения спецификации и характеристик.
Xiaomi Mi Mix 2 | Xiaomi Mi Mix 2 Special Edition (SE) | |
---|---|---|
Дисплей | 5.99-inch FHD+ 2160 x 1080 resolution 570 ppi 18:9 aspect ratio DCI-P3 color gamut | 5.99-inch FHD+ 2160 x 1080 resolution 570 ppi 18:9 aspect ratio DCI-P3 color gamut |
Процессор | 64-bit octa-core (max 2.45GHz) Qualcoмм Snapdragon 835, 10 nm process | 64-bit octa-core (max 2.45GHz) Qualcoмм Snapdragon 835, 10 nm process |
RAM | 6 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
Память | 64 GB/128 GB/256 GB USF 2.1 | 128 GB USF 2.1 |
MicroSD | нет | нет |
Камера | Rear: 12 MP sensor, f/2.0 aperture, 4-axis OIS, 1,25 μm, PDAF Front: 5 MP sensor, 1080p video, Beautify | Rear: 12 MP sensor, f/2.0 aperture, 4-axis OIS, 1,25 μm, PDAF Front: 5 MP sensor, 1080p video, Beautify |
Батарея | 3,400 mAh (typical) 3,300 mAh (minimum) 2A QuickCharge 3.0 | 3,400 mAh (typical) 3,300 mAh (minimum) 2A QuickCharge 3.0 |
Беспроводная зарядка | нет | нет |
Защита от воды | нет | нет |
Связь | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), 2X2 MIMO and MU-MIMO Bluetooth 5.0 NFC USB Type-C (нет 3.5 мм jack) Location (GPS, AGPS, Glonass, BeiDou)Network bands § 2G • GSM 2/3/5/8 • CDMA BC0,BC1,BC6,BC10 § 3G • CDMA EVDO,BC0,BC1,BC6,BC10 • WCDMA 1/2/3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19 • TDS-CDMA 34/39 § 4G • TD-LTE 34/38/39/40/41 • FDD-LTE 1/2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 • B41 supports 2496MHz-2690MHz full bandwidth • LTE B41 4 antenna techнетlogy, supports 4X4 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), 2X2 MIMO and MU-MIMO Bluetooth 5.0 NFC USB Type-C (нет 3.5 мм jack) Location (GPS, AGPS, Glonass, BeiDou)Network bands § 2G • GSM 2/3/5/8 • CDMA BC0,BC1,BC6,BC10 § 3G • CDMA EVDO,BC0,BC1,BC6,BC10 • WCDMA 1/2/3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19 • TDS-CDMA 34/39 § 4G • TD-LTE 34/38/39/40/41 • FDD-LTE 1/2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 • B41 supports 2496MHz-2690MHz full bandwidth • LTE B41 4 antenna techнетlogy, supports 4X4 MIMO |
SIM | Dual naнет SIM | Dual naнет SIM |
Оболочка | MIUI 9 based on Android 7.0 нетugat | MIUI 9 based on Android 7.0 нетugat |
Габариты и вес | 151.8 x 75.5 x 7.7 мм 185 g | 150.5 x 74.6 x 7.7 мм 187 g |
Дизайн | Aluminum alloy frame Four-sided curved ceramic body 18K PVD gold coating camera rim | Ceramic unibody design Black version: 18K PVD gold coating camera and fingerprint sensor rims White version: 18K PVD rose gold coating camera and fingerprint sensor rims |
Мы должны отдать должное компании Сяоми, которая создала ещё одну суперкомпактную мощь, как называли эту новинку на презентации.
Выводы
Безрамочный дизайн («bezel-less form factor») становится всё более распространённым среди современных моделей смартфонов, но характеристики и дизайн Xiaomi Mi Mix 2 гарантируют, что этот телефон сможет выделиться из толпы конкурентов.
Оставайтесь с нами, дорогие читатели! Когда наши азиатские партнёры пришлют фото и видео материалы, Сяомишка расскажет более подробную информацию о том, что нужно знать про второй Mi Mix.
Warning: A non-numeric value encountered in /home/xiaomi7/xiaomishka.ru/www/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212
Warning: A non-numeric value encountered in /home/xiaomi7/xiaomishka.ru/www/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213
От батареи ёмкостью 4400 мАч прийти к аккумулятору 3400 мАч. Вот это поворот?)
Видимо, такое ухудшение в цифрах связано с наличием в Сяоми Ми Микс 2 быстрой зарядки и функции QuickCharge 3.0.
На Mi A1 быстрая зарядка и вовсе не поддерживается (